



Mga Detalye sa Produkto
Mga Parametro sa Pagtino / Mga Modelo GA286
| Parameter (Iningles) | Bili |
|---|---|
| Gidak-on sa Screen (Diag.) | 28.6" |
| Resolusyon | 1920×540 |
| Ipakita ang mga Kolor | 16.7M (8bit) |
| Aspect Ratio | 16:4.5 |
| Kahayag (w/o TP) | 350cd/m² |
| Kontrast Ratio | 1400:1 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | 178℃/ 178 degree |
| Oras sa Pagtubag (G to G) | 6ms |
| Gipakita nga lugar | 698.4×196.4 mm |
| Mga sukat sa outline | 748.8×246.4×56.2 mm (H×W×V) |
| Kahayag Unit | LED |
| Kinabuhi sa Backlight | 30,000 ka Oras |
| Mainboard spec size max | 126×85 mm (H×V) |
| Single power board spec gidak-on max | 120×70 mm (H×V) |
| Doble nga power board spec size max | / |




Hot Tags: 28 .6 inch bar display digital signage, 28 .6 inch bar display digital signage manufacturers, suppliers, factory