



Mga Detalye sa Produkto
Mga Parameter / Mga Modelo sa Pagtino GA280
| Parameter (Iningles) | Bili |
|---|---|
| Gidak-on sa Screen (Diag.) | 28" |
| Resolusyon | 1920×360 |
| Ipakita ang mga Kolor | 16.7M (8bit) |
| Aspect Ratio | 16:3 |
| Kahayag (w/o TP) | 350cd/m² |
| Kontrast Ratio | 1400:1 |
| Anggulo sa Pagtan-aw (H/V) | 178℃/ 178 degree |
| Oras sa Pagtubag (G to G) | 6ms |
| Gipakita nga lugar | 698.4×130.9 mm (H×V) |
| Mga sukat sa outline | 748.8×181.4×56.2 mm (H×V×W) |
| Kahayag Unit | LED |
| Kinabuhi sa Backlight | 30,000 ka Oras |
| Mainboard spec size max | 126×85 mm (H×V) |
| Single power board spec gidak-on max | 120×70 mm (H×V) |
| Doble nga power board spec size max | / |




Hot Tags: 28 Inch Bar Display Digital Signage